Grand Prix d`Eurovision de la Chanson/ESC
Wie jedes Jahr fand auch dieses Jahr wieder der ESC statt. Dieses Jahr strahlte Österreich den ESC aus Wien am 23.05.2015 aus. Hier die Teilnehmer des Finales mit ihren Songs, Ländern, Punkten & Plätzen:
| LAND | TEILNEHMER | SONG | PUNKTE&PLATZ |
| Schweden | Måns Zelmerlöw | Heroes | 365, 1. Platz |
| Russland | Polina Gagarina | A Million Voices | 303, 2. Platz |
| Italien | Il Volo | Grande Amore | 292, 3. Platz |
| Belgien | Loïc Nottet | Rhythm Inside | 217, 4. Platz |
| Australien | Guy Sebastian | Tonight Again | 196, 5. Platz |
| Lettland | Aminata Savadogo | Love Injected | 189, 6. Platz |
| Estland | Elina Born, Stig Rästa | Goodbye to Yesterday | 106, 7. Platz |
| Norwegen | Mørland & Debrah Scarlett | A Monster like Me | 102, 8. Platz |
| Israel | Naday Guedj | Golden Boy | 79, 9. Platz |
| Serbien | Bojana Stamenov | Beauty Never Lies | 53, 10. Platz |
| Georgien | Nina Sublatti | Warrior | 51, 11. Platz |
| Aserbaidschan | Elnur Hüseynov | Hour oft he Wolf | 49, 12. Platz |
| Montenegro | Knez | Adio | 44, 13. Platz |
| Slowenien | Maraaya | Here for you | 39, 14. Platz |
| Rumänien | Voltaj | Dela capăt | 35, 15. Platz |
| Armenien | Genealogy | Face the Shadow | 34, 16. Platz |
| Albanien | Elhaida Dani | I am Alive | 34, 17. Platz |
| Litauen | Monika Linkytė, Vaidas Bamila | This Time | 30, 18. Platz |
| Griechenland | Maria Elena Kiriakou | One last Breath | 23, 19. Platz |
| Ungarn | Boggi | Wars for Nothing | 19, 20. Platz |
| Spanien | Endurine | Amanecer | 15, 21. Platz |
| Zypern | John Karayiannis | One Thing I should have done | 11, 22. Platz |
| Polen | Monika Kuszyńskz | In the Name of Love | 10, 23. Platz |
| United Kingdom | Electro Velvet | Still in Love with you | 5, 24. Platz |
| Frankreich | Lisa Angell | N’oubliez pas | 4, 25. Platz |
| Österreich | Makemakes | I am Yours | 0, 26. Platz |
| Deutschland | Ann Sophie Dürmeyer | Black Smoke | 0, 27. Platz |
Quelle: www.eurovision.de
Wir haben natürlich auch ein paar Schüler zum ESC gefragt:
Pervisum: Wer war dein Favorit?
Schüler: Australien.
Pervisum: Fändest du es besser, wenn die Länder in ihrer Landessprache singen würden?
Schüler: Ja.
Pervisum: Wer war dein Favorit?
Schülerin: Schweden.
Pervisum: Fändest du es besser, wenn die Länder in ihrer Landessprache singen würden?
Schülerin: Ja.
Pervisum: Wer war dein Favorit?
Schülerin: Norwegen.
Pervisum: Fändest du es besser, wenn die Länder in ihrer Landessprache singen würden?
Schülerin: Ja.
Aber auch viele Personen haben den ESC nicht gesehen. Doch die Anzahl an Zuschauern wächst trotzdem fast jährlich.
Alex (7b), Janne (9s), Delia (9a)